| 型號 | DZB-715 | 
| 儀器級別 | pH:0.1級;電導率:1.0級;溶解氧:±0.30mg/L | 
| 測量參數 | pH、ORP、電導率、鹽度、溶解氧(覆膜式)、溫度、深度 | 
| 測范圍 | PH | (0.00~-14.00) pH | 
| OPR | (-1999.9-1999.9)mV | 
| 電導率 | 0 uS/cm~200mS/cm | 
| 鹽度 | ( 0.00~~8.00) %(‰可選) | 
| TDS | 0.000mg/L~100gL | 
| 溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | 
| 溫度 | (-5.0~70.0)℃ | 
| 深度 | (0.00-10.00) m | 
| 分辨率 | pH/pX | 0.01pH | 
| OPR | 0.1mV | 
| 電導率 | 0.001u s/cm . 0.01uS/cm . 0.1u S/cm , 1u s/cm、0.01m s/cm、0.1m s/cm | 
| 鹽度 | 0.01% | 
| 溶解氧 | 0.01mg/L | 
| 溫度 | 0.1℃ | 
| 深度 | 0.01m | 
| 基本誤差 | pH/pX | ±0.10pH | 
| OPR | ±20.0mV | 
| 電導率 | ±1.00%(Fs) | 
| 鹽度 | ±1.00%(Fs) | 
| 溶解氧 | 溶解氧濃度:±0.30 mg/江L:溶解氧飽和度:±10.0% | 
| 溫度 | ±0.5 ℃ | 
| 深度 | ±0.05m | 
| 標配電極 | DJG-2044電導電極 D0-966溶解氧電極
 FG-992A pH電極
 ORP-502ORP電極
 | 
| 標配電極配套測量范圍 | 2.000uS/cm~200ms/cm(0.00~19.99)mg/L(0.00~14.00) pH(-1999.9-1999.9)mV | 
| 尺寸( mm),重里(kg) | 230mmX90mm×55mm約0.33kg |